型號:PX-W4012TS 介面:Ultra SCSI(SCSI-3) 規格:40寫入/12複寫/40讀取
規格與樣式 | |||||
Disc Usable Formats(Read and Write) | CD-DA, CD-Extra, CD-ROM Mode-1, Mix CD, CD-ROM XA, Photo-CD, Video-CD, CD-I, Multi-session, CD TEXT, CD+G, USD, CD-MRW | ||||
Writing Modes | TAO, DAO, Packet Write (variable and fixed), Multi-session, SAO, CD-MRW | ||||
Interface | ULTRA SCSI (SCSI-3) | ||||
光碟燒錄速度 | |||||
Speed
|
CD DATA
|
CD-DA
|
HS-RW
|
NS-RW
|
|
20-40X Z-CLV (3000 - 6000 KB/sec) |
YES
|
YES
|
---
|
---
|
|
20-32X Z-CLV (3000 - 4800 KB/sec) |
YES
|
YES
|
---
|
---
|
|
20-24X Z-CLV (3000 - 3600 KB/sec) |
YES
|
---
|
---
|
---
|
|
16-24X Z-CLV (2400 - 3600 KB/sec) |
---
|
YES
|
---
|
---
|
|
20X CLV (3000 KB/sec) |
YES
|
---
|
---
|
---
|
|
16X CLV (2400 KB/sec) |
YES
|
---
|
---
|
---
|
|
12X CLV (1800 KB/sec) |
---
|
---
|
YES
|
---
|
|
10X CLV (1500 KB/sec) |
---
|
---
|
YES
|
---
|
|
8X CLV (1200 KB/sec) |
YES
|
YES
|
---
|
---
|
|
4X CLV (600 KB/sec) |
YES
|
YES
|
YES
|
YES
|
|
1X CLV (150 KB/sec) |
YES
|
YES
|
---
|
---
|
|
資料傳輸速率 (讀取) | |||||
Burst Mode | Sync: 20MB/S (Max.), Async: 5MB/S (Max.) | ||||
Access Time | Random Access: 120 m/sec typical | ||||
Sustained | 17X-40X CAV | 2710 - 6000 KB/sec (Stamp/CD-R/CD-RW*1) | |||
14X-32X CAV | 2170 - 4800 KB/sec (Stamp/CD-R/CD-RW) | ||||
10X-24X CAV | 1600 - 3600 KB/sec (Stamp/CD-R/CD-RW) | ||||
8X CLV | 1200 KB/sec (Stamp/CD-R/CD-RW) | ||||
4X CLV | 600 KB/sec (Stamp/CD-R/CD-RW) | ||||
Data Buffer | 4 MB with BURN-Proof *2 | ||||
Error Rate | Mode 1: 1 Block/1012 bits Mode 2: 1 Block /109 bits |
||||
前面版 | |||||
Eject | Eject button, Emergency eject hole | ||||
Disc Indicator | Disc, ON/READ, Write L, Write H | ||||
Disc Loading | Auto, Disc Tray | ||||
Headphone Jack | Stereo mini-jack for headphone and powered speakers | ||||
Volume Control | Wheel Knob | ||||
後面版 | |||||
PX-W4012TSi
|
PX-W4012TSe
|
||||
Power Supply | DC +5V 1.5A / +12V 1.8A | AC 100-240V 50/60Hz., 0.5A (Auto Adjusting) | |||
Power Consumption | 18W | ||||
Audio Output Connector | Analog audio output connector | RCA Jack | |||
Interface Connector | SCSI Bus 50 Pin Header Type | SCSI Bus, Two 50-Pin Centronics | |||
Jumper Switches | SCSI-ID, Parity, Terminator, Test Block size and SPDIF | ||||
產品規格 | |||||
PX-W4012TSi
|
PX-W4012TSe
|
||||
Dimensions (WxHxD) | 146 x 41.3 x 202 (mm) | 180 x 55 x 310 (mm) | |||
Weight | 1,200 g max. | 2,650 g max. | |||
建議系統規格 | |||||
PC | PC/AT Compatible | ||||
OS | Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP, Macintosh OS | ||||
CPU | Pentium II 300MHz or higher | ||||
Memory | 64MB | ||||
HDD | 800MB - 1GB | ||||
Warranty | 1 year (parts and labor) |
*1 在CD-RW媒體上使用40倍速讀取,只限於Mode1與Mode2資料,但不包含CD-DA(音樂光碟)。
*2 "BURN-Proof"是SANYO ELECTRIC CO., LTD.的商標。